
		WSPӣRZDNE GEODEZYJNE
		KANALIZACJA SANITARNA 
	WIELU, ul. Powstacw 1863r., ul. Sybirakw

	      	        X		       Y
	 
	S1	5676488.68	6537896.72      
	S1a	5676494.20	6537892.42      
	S2	5676495.55	6537880.49      
	S3 	5676499.78	6537843.33      
	S4	5676505.03	6537797.85      
	S5	5676509.61	6537758.11      
	S6	5676502.88	6537738.75      
	S7	5676510.25	6537736.19     
	S8	5676527.92	6537771.58     
	S9	5676533.19	6537798.78     
	S10	5676537.41	6537828.49      
	S11	5676544.04	6537875.32      
	P1	5676551.00	6537874.41     
	K1	5676480.62	6537895.94     
	K2	5676498.12	6537880.76      
	K3	5676487.08	6537842.00     
 








